Contamos con un EQUIPO NUEVO Y DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA para toma de imágenes computarizadas para la obtención de cuadros en tres dimensiones con la MENOR DISTORSIÓN POSIBLE, MAYOR AUMENTO Y NITIDEZ, lo que hace mucho menos complejo la interpretación de los estudios realizados. A continuación se listas las tomografías que se pueden realizar.
TABULADOR DE TOMOGRAFIAS | COSTOS CON IVA INCLUIDO |
TAC senos paranasales simplificados | $1,050.00 |
TAC cráneo simple | $2,520.00 |
TAC cráneo contrastada | $2,920.00 |
TAC tórax con ventana mediastinal simple | $2,430.00 |
TAC tórax simple con ventana para pulmón | $2,430.00 |
TAC tórax contrastada de tráquea y pulmón de alta | $4,860.00 |
TAC abdomen superior o inferior simple | $2,380.00 |
TAC abdomen superior o inferior contrastada | $3,090.00 |
TAC abdomen completo simple | $4,120.00 |
TAC abdomen completo contrastado | $4,730.00 |
TAC oído bilateral contrastado | $2,950.00 |
TAC oído bilateral simple | $2,440.00 |
TAC órbita simple | $2,410.00 |
TAC órbita contrastada | $2,930.00 |
TAC senos paranasales | $2,320.00 |
TAC cuello simple y contrastada | $3,245.00 |
TAC columna cervical, dorsal y/o lumbar simple c/u | $2,410.00 |
TAC extremidades simple | $2,350.00 |
TAC extremidades contrastadas | $2,690.00 |
tomografía en 3D (reconstrucciones) | $3,470.00 |
Angio-tomografía de carótidas | $4,460.00 |
Angio-TAC renal | $4,460.00 |
Angio-TAC de aorta | $4,460.00 |
Angio-TAC pulmonar | $4,200.00 |
Angio-TAC miembros inferiores | $4,470.00 |
Angio-TAC miembros superiores | $4,470.00 |
Uro-TAC completo con medio de contraste | $5,520.00 |
Angio-TAC trifásica de hígado en fase capilar, arterial y venosa | $6,180.00 |
Silla turca | $4,170.00 |
TAC tórax contrastada con ventana para pulmón | $3,000.00 |
En caso de requerir algún estudio que no este en nuestro catálogo, favor de comunicarse a lo teléfonos del CAC.